
Ordinary No. 255: Bangkok to Lang Suan
This is Ordinary No. 255 that goes between Thon Buri Station in Bangkok and Lang Suan Station in Chumphon Province. This is a good train to catch for stations on the upper Southern Line. Carriages are 3rd Class and there are no reserved seats. So, tickets can only be bought at the stations on the day. On these trains, you sit where you like. The return train is made by Ordinary No. 254.
When you get on the train, make sure you look around for a carriage with more comfortable seats and with fans above the seats. A window is also good and it provides more breeze. There are food vendors coming and going all the time and so you won’t go hungry or thirsty.
TRAIN TIMETABLE: BANGKOK TO LANG SUAN
No. | STATION | ARRIVE | DEPART |
1 | Thon Buri | – | 7:20 |
2 | Jaran Sanitwong | 7:22 | 7:23 |
3 | Bang Ramat | 7:28 | 7:29 |
4 | Taling Chan Junction | 7:32 | 7:33 |
5 | Banchimphli | 7:36 | 7:37 |
6 | Sala Thammasop | 7:44 | 7:45 |
7 | Sala Ya | 7:50 | 7:51 |
8 | Wat Suwan | 7:57 | 7:58 |
9 | Khlong Maha Sawat | 8:03 | 8:04 |
10 | Wat Ngiu Rai | 8:09 | 8:10 |
11 | Nakhon Chaisi | 8:16 | 8:17 |
12 | Tha Chalaep | 8:23 | 8:24 |
13 | Ton Samrong | 8:30 | 8:31 |
14 | Nakhon Pathom | 8:35 | 8:37 |
15 | Sanam Chandra Palace | 8:40 | 8:41 |
16 | Phrong Madua | 8:46 | 8:47 |
17 | Khlong Bang Tan | 8:51 | 8:52 |
18 | Nong Pla Duk Junction | 8:58 | 9:01 |
19 | Ban Pong | 9:07 | 9:08 |
20 | Khlong Ta Khot | 9:21 | 9:22 |
21 | Photharam | 9:27 | 9:28 |
22 | Chet Samian | 9:35 | 9:36 |
23 | Chulalongkorn Bridge | 9:46 | 9:47 |
24 | Rachaburi | 9:49 | 9:51 |
25 | Pak Tho | 10:08 | 10:09 |
26 | Bang Khem | 10:17 | 10:18 |
27 | Phetchaburi | 10:39 | 10:41 |
28 | Khao Thamon | 10:50 | 10:51 |
29 | Nong Mai Luang | 10:55 | 10:56 |
30 | Nong Chok | 11:02 | 11:03 |
31 | Nong Sala | 11:09 | 11:10 |
32 | Cha-am | 11:20 | 11:21 |
33 | Huai Sai Nua | 11:30 | 11:31 |
34 | Huai Sai Tai | 11:35 | 11:36 |
35 | Hua Hin | 11:46 | 11:49 |
36 | Nong Kae | 11:54 | 11:55 |
37 | Suan Soan Pradipat | 12:00 | 12:01 |
38 | Wang Phong | 12:11 | 12:12 |
39 | Pran Buri | 12:16 | 12:17 |
40 | Huai Khwang | 12:23 | 12:24 |
41 | Nong Khang | 12:29 | 12:30 |
42 | Sam Roi Yot | 12:37 | 12:38 |
43 | Sang Krathai | 12:44 | 12:45 |
44 | Kui Buri | 12:54 | 12:55 |
45 | Bo Nok | 13:02 | 13:03 |
46 | Thung Mamao | 13:12 | 13:13 |
47 | Khan Kradai | 13:19 | 13:20 |
48 | Prachuap Khiri Khan | 13:27 | 13:28 |
49 | Nong Hin | 13:35 | 13:36 |
50 | Whagor | 13:40 | 13:41 |
51 | Wang Duan | 13:46 | 13:47 |
52 | Huai Yang | 13:56 | 13:57 |
53 | Thung Pradu | 14:06 | 14:07 |
54 | Thap Sakae | 14:11 | 14:12 |
55 | Don Sai | 14:17 | 14:18 |
56 | Khok Ta Hom | 14:24 | 14:25 |
57 | Ban Krut | 14:32 | 14:33 |
58 | Nong Mongkhon | 14:39 | 14:40 |
59 | Na Phak Khuang | 14:45 | 14:46 |
60 | Bang Saphan Yai | 14:52 | 14:53 |
61 | Hin Gong | 15:00 | 15:01 |
62 | Cha Muang | 15:04 | 15:05 |
63 | Bang Saphan Noi | 15:12 | 15:13 |
64 | Khao Chaiyarat | 15:33 | 15:34 |
65 | Map Ammarit | 15:44 | 15:45 |
66 | Ban Sap Somboon | 15:52 | 15:53 |
67 | Khlong Wang Chang | 15:59 | 16:00 |
68 | Pathiu | 16:05 | 16:06 |
69 | Ban Khok Ma | 16:14 | 16:15 |
70 | Saphli | 16:21 | 16:22 |
71 | Nong Nian | 16:27 | 16:28 |
72 | Na Cha-ang | 16:33 | 16:34 |
73 | Chumphon | 16:40 | 16:50 |
74 | Saeng Daet | 16:55 | 17:00 |
75 | Thung Kha | 17:08 | 17:09 |
76 | Wisai | 17:17 | 17:18 |
77 | Ban Khron | 17:24 | 17:25 |
78 | Sawi | 17:31 | 17:32 |
79 | Khao Suan Thurian | 17:39 | 17:40 |
80 | Khao Pip | 17:44 | 17:45 |
81 | Pak Tako | 17:50 | 17:51 |
82 | Tha Thong | 17:57 | 17:58 |
83 | Khuan Hin Mui | 18:02 | 18:03 |
84 | Lang Suan | 18:10 | – |
Timetable Updated: 20th February 2024
All times are subject to change, Please check with the station master where you bought your ticket or call 1690.
RETURN TO: Popular Trains in Thailand | Download Train Schedules